Лазерная трубка для лазерного станка CO2 китайского производства представляет собой стеклянную колбу, имеющую 3 внутренних контура выполненных их стекла. Внутренний и внешний контуры соединены между собой и заполнены смесью газа основными компонентами которого являются СO2-N2-He. Во внутреннем контуре есть электроны (Анод и Катод) на которые подается электрический ток с блока высокого напряжения, который контролируется системой управления. При подаче тока происходит вынужденное возбуждение и появляется лазерное излучение. Между внутренним и внешним контурами находится охладитель, как правило это дистиллированная вода, которая циркулируя не дает перегреваться лазерной трубки и как следствие замедляет деградацию газовой смеси.
Срок службы лазерной трубки (обычной) составляет 1500 часов. Но срок эксплуатации может достигать 3 лет. Это зависит от режимов эксплуатации и качества охлаждения. Для того чтобы использовать лазерную трубку долго мощность излучения не должна превышать 70% от номинала. Так же на рынке представлены лазерные трубки RECI производства компании Beijing Reci Laser Technology Co., Ltd срок службы которых составляет 10 000 часов.
Лазерную трубки в зависимости от мощности имеет разную длину и диаметр. Китайские производители в большей своей массе имеют одинаковые габаритные размеры в зависимости от мощности, это позволяет без особого труда найти лазерную трубки необходимую для вашего лазерного станка.
Для долгой и качественной работы лазерной трубки важно соблюдать температурный режим ее работы. Минимальный режим работы составляет 10°С, а максимальный 25°С. При превышении температурного режима срок службы лазерной трубки сильно снижается. Для постоянного контроля за температурным режимом работы используются чиллеры, которые освобождают оператора от необходимости постоянного контроля уровня воды и температуры.
Материалы | Толщина | W1/W2(80W) | W4(100W) | W4(100W)NEW | W6(150W) | W6(150W)NEW | W8(180W) | W8(180W)NEW | |||||||
Maximum | Best | Maximum | Best | Maximum | Best | Maximum | Best | Maximum | Best | Maximum | Best | Maximum | Best | ||
Акрил | 3mm | 25mm/s | 20mm/s | 30mm/s | 25mm/s | 60mm/s | 50mm/s | 40mm/s | 35mm/s | 90mm/s | 60mm/s | 45mm/s | 40mm/s | 100mmm/s | 50mm/s |
5mm | 12mm/s | 8mm/s | 15mm/s | 10mm/s | 30mm/s | 10mm/s | 21mm/s | 15mm/s | 45mm/s | 15mm/s | 25mm/s | 18mm/s | 50mm/s | 12mm/s | |
8mm | 9mm/s | 5mm/s | 10mm/s | 6mm/s | 15mm/s | 6mm/s | 15mm/s | 10mm/s | 22mm/s | 10mm/s | 18mm/s | 12mm/s | 25mm/s | 10mm/s | |
1cm | 6mm/s | 3mm/s | 7mm/s | 4mm/s | 8mm/s | 4mm/s | 11mm/s | 7mm/s | 16mm/s | 7mm/s | 16mm/s | 10mm/s | 18mm/s | 10mm/s | |
15mm | 3mm/s | 1.5mm/s | 4mm/s | 2mm/s | 6mm/s | 2mm/s | 7mm/s | 4mm/s | 7mm/s | 4mm/s | 9mm/s | 6mm/s | 10mm/s | 6mm/s | |
20mm | 1.5mm/s | 0.5mm/s | 2mm/s | 0.7mm/s | — | — | 4mm/s | 1.5mm/s | 4mm/s | 1.5mm/s | 5mm/s | 2mm/s | 6mm/s | 2.5mm/s | |
25mm | 0.5mm/s | 0.2mm/s | 0.8mm/s | 0.3mm/s | — | — | 1.8mm/s | 0.8mm/s | — | — | 2.5mm/s | 1.2mm/s | — | — | |
30mm | — | — | 0.3mm/s | — | — | — | 0.8mm/s | 0.5mm/s | — | — | 1.3mm/s | 0.8mm/s | 2mm/s | 0.8mm/s | |
35mm | — | — | — | — | — | — | 0.4mm/s | 0.1mm/s | — | — | 0.6mm/s | 0.3mm/s | — | — | |
40mm | — | — | — | — | — | — | 0.1mm/s | — | — | — | 0.2mm/s | 0.1mm/s | — | — | |
Дерево высокой плотности (ХДФ) | 3mm | 20mm/s | 15mm/s | 23mm/s | 18mm/s | 80mm/s | — | 30mm/s | 25mm/s | 90mm/s | — | 33mm/s | 28mm/s | 115mm/s | — |
5mm | 13mm/s | 10mm/s | 15mm/s | 13mm/s | 30mm/s | — | 21mm/s | 18mm/s | 40mm/s | — | 25mm/s | 21mm/s | 50mm/s | — | |
10mm | 5mm/s | 3.5mm/s | 7mm/s | 5mm/s | — | — | 12mm/s | 9mm/s | 12mm/s | — | 14mm/s | 11mm/s | 14mm/s | — | |
15mm | — | — | 2.5mm/s | — | — | — | 7mm/s | 5.5mm/s | — | — | 9mm/s | 7mm/s | — | — | |
18mm | — | — | — | — | — | — | 4mm/s | — | — | — | 5mm/s | 4mm/s | — | — | |
Кожа | Single | 25mm/s | 20mm/s | 30mm/s | 25mm/s | — | — | 45mm/s | 40mm/s | — | — | 50mm/s | 45mm/s | — | — |
Древесина (за исключением редкоуглеродист ой древесины) | 3mm | 20mm/s | 18mm/s | 25mm/s | 23mm/s | 100mm/s | — | 35mm/s | 33mm/s | 140mm/s | — | 40mm/s | 37mm/s | 165mm/s | — |
5mm | 15mm/s | 10mm/s | 20mm/s | 18mm/s | 25mm/s | — | 30mm/s | 28mm/s | 40mm/s | — | 35mm/s | 32mm/s | 45mm/s | — | |
10mm | 8mm/s | 6mm/s | 12mm/s | 10mm/s | 20mm/s | — | 20mm/s | 17mm/s | 30mm/s | — | 25mm/s | 20mm/s | 32mm/s | — | |
15mm | — | — | 8mm/s | 5mm/s | — | — | 15mm/s | 13mm/s | 15mm/s | — | 18mm/s | 15mm/s | 20mm/s | — | |
Ткань из хлопка | Single | 100mm/s | 98mm/s | 200mm/s | 195mm/s | — | — | 400mm/s | 395mm/s | — | — | 500m/s | 495mm/s | — | — |
ПВХ | 2mm | 60mm/s | 58mm/s | 70mm/s | 68mm/s | — | — | 90mm/s | 88mm/s | — | — | 100mm/s | 98mm/s | — | — |
3mm | 50mm/s | 48mm/s | 60mm/s | 58mm/s | — | — | 80mm/s | 78mm/s | — | — | 90mm/s | 88mm/s | — | — | |
4mm | 45mm/s | 40mm/s | 55mm/s | 50mm/s | — | — | 75mm/s | 73mm/s | — | — | 85mm/s | 80mm/s | — | — | |
ABS пластик | 2mm | 35mm/s | 30mm/s | 40mm/s | 35mm/s | — | — | 55mm/s | 50mm/s | — | — | 65mm/s | 60mm/s | — | — |
Бумага | Single | 150mm/s | 40mm/s | 250mm/s | 40mm/s | — | — | 450mm/s | 40mm/s | — | — | 550mm/s | 40mm/s | — | — |
Резина | 4mm(1mm) | 30mm/s | 27mm/s | 35mm/s | 33mm/s | — | — | 45mm/s | 43mm/s | — | — | 50mm/s | 48mm/s | — | — |
6mm(2mm) | 18mm/s | 15mm/s | 20mm/s | 18mm/s | — | — | 30mm/s | 28mm/s | — | — | 35mm/s | 33mm/s | — | — |
Скачать таблицу резки можно по этой ссылке