Много
12 200 руб./шт
Много
15 500 руб./шт
20 800 руб./шт
Уточняйте у менеджера
22 150 руб./шт
Уточняйте у менеджера
21 950 руб./шт
Уточняйте у менеджера
40 550 руб./шт
Уточняйте у менеджера
27 900 руб./шт
Достаточно
23 800 руб./шт
Много
17 300 руб./шт
Много
19 100 руб./шт
Достаточно
16 600 руб./шт
Уточняйте у менеджера
23 000 руб./шт
Уточняйте у менеджера
18 300 руб./шт
Уточняйте у менеджера
13 000 руб./шт
Достаточно
29 300 руб./шт
Уточняйте у менеджера
17 300 руб./шт
Достаточно
25 500 руб./шт
Уточняйте у менеджера
13 400 руб./шт
Уточняйте у менеджера
29 700 руб./шт
Модель | Диапазон мощности | Трубка | Вес | Возможность подключения к Ruida для отображения силы тока на экране | Возможность подключения электронного амперметра | Тип амперметра | Сброс остаточного напряжения | Защита от обрыва цепи | Защита датчика протока при подключении напрямую | PFC |
HY-T60 | 60-70W | RECI W1; LASEA 1200CL | 2.1 кг | Нет | Нет | Стрелочный | Нет | Есть | Есть | Нет |
HY-T80 | 60-80W | RECI W1,Т1; LASEA 1200CL | 2.5 кг | Нет | Нет | Стрелочный | Нет | Есть | Есть | Нет |
HY-TA100 | 80-100W | RECI W1,W2,Т2; LASEA F2,F4 | 2.9 кг | Нет | Есть | LaserPWR | Нет | Есть | Есть | Нет |
HY-TA150 | 130-150W | RECI W4,W6,Т4бТ6; LASEA F4,F6 | 4.2 кг | Нет | Есть | LaserPWR | Нет | Есть | Есть | Нет |
HY-DY10 | 60-80W | RECI W1,T1; LASEA 1200CL,F2 | 1.7 кг | Нет | Нет | Стрелочный | Нет | Есть | Есть | Нет |
HY-DY13 | 90-120W | RECI W1,W2 LASEA F2,F4 | 2.1 кг | Нет | Нет | Стрелочный | Нет | Есть | Есть | Нет |
HY-DY20 | 130-150W | RECI W4,W6,T2,T4; LASEA F4,F6 | 3.0 кг | Нет | Нет | Стрелочный | Нет | Есть | Есть | Нет |
Z-80 | 60-90W | RECI W1,T1; LASEA 1200CL, F2 | 2.2 кг | Есть | Нет | Стрелочный | Есть | Есть | Есть | Есть |
Z-100 | 100-130W | RECI W1,W2,T2,T4; LASEA F2,F4 | 2.5 кг | Есть | Нет | Стрелочный | Есть | Есть | Есть | Есть |
Z-150 | 150-180W | RECI W4,W6,T6; LASEA F4,F6 | 3.2 кг | Есть | Нет | Стрелочный | Есть | Есть | Есть | Есть |
ESA 100 | 100-130W | RECI W1,W2,W4,T2,T4; LASEA F2,F4 | 2.5 кг | Нет | Есть | LaserPWR | Есть | Есть | Есть | Есть |
ESA 150 | 150-180W | RECI W4,W6,T6; LASEA F4,F6 | 3.2 кг | Нет | Есть | LaserPWR | Есть | Есть | Есть | Есть |
MYJG-60W | 60-70W | RECI W1; LASEA 1200CL | 2.1 кг | Нет | Есть | ZYE | Нет | Есть | Есть | Нет |
MYJG-80W | 60-80W | RECI W1,Т1; LASEA 1200CL | 2.8 кг | Нет | Есть | ZYE | Нет | Есть | Есть | Нет |
MYJG-100W | 80-100W | RECI W1,W2,Т2; LASEA F2,F4 | 3.6 кг | Нет | Есть | ZYE | Нет | Есть | Есть | Нет |
MYJG-150W | 130-150W | RECI W4,W6,Т4бТ6; LASEA F4,F6 | 3.6 кг | Нет | Есть | ZYE + встроенный | Нет | Есть | Есть |
Нет |
Скачать таблицу можно по этой ссылке