Выбор режимов скорости и мощности, в зависимости от раскраиваемого материала для лазерного станка
При лазерной резки различных материалов возникает вопрос скорости и мощности для данного материала. Необходима подобрать оптимальные величины этих параметров для лучшей обработки. Данные в таблице приведены для стандартной лазерной трубки мощностью 80W.
| Материал | Толщина материала, мм | Скорость (speed) мм/с | Мощность (power) % |
| Акрил | 2 |
20-25 |
80 |
| Акрил | 3 | 18-21 | 80 |
| Акрил | 4 | 14-19 | 80 |
| Акрил | 6 | 10-15 | 80 |
| Акрил | 8 | 6-9 | 80 |
| Акрил | 10 | 4-7 | 80 |
| Оргстекло | 1 | 25-30 | 80 |
| Оргстекло | 2 | 25-30 | 80 |
| Оргстекло | 3 | 15-20 | 80 |
| Оргстекло | 5 | 10-15 | 80 |
| Бумага | 1 | 80-100 | 50 |
| Пенокартон | 5 | 35-40 | 80 |
| Пенокартон | 10 | 25-30 | 80 |
| Полистирол | 1 | 20-30 | 80 |
| Полистирол | 2 | 18-21 | 80 |
| Полистирол | 3 | 15-18 | 80 |
| Полистирол | 4 | 10-15 | 80 |
| ПЭТ | 0,5 | 100 | 70 |
| Картон | >1 | 30-80 | 80 |
| Фанера | 4 | 15-20 | 90 |
| Фанера | 6 | 10-15 | 90 |
| Фанера | 8 | 8-10 | 90 |
| Пенопласт | 10 | 25-30 | 80 |
| Пенопласт | 20 | 20-25 | 80 |
| Пенопласт | 30 | 15-20 | 80 |
